Fonte: Bordero FGF
Falta atualizar
Falta atualizar
Igrejinha | 1 | x | 1 | Progresso |
25 gols | |
Thayllon Medeiros | EC São José |
18 gols | |
Gabriel Rebelatto | EC Juvetude |
16 gols | |
Eduardo Scheit | SC Internacional |
15 gols | |
Alisson Patrick | EC Novo Hamburgo |
14 gols | |
João Manoel | EC Novo Hamburgo |
Carlos Araujo | Três Passos AC |
João Lucas | SC Internacional |
12 gols | |
Jeison Miguel | CE Lajeadense |
Marcos Vinicios | EC Juvetude |
9 gols | |
Eduardo Thomasel | EC Igrejinha |
Guilherme Simas | EC Igrejinha |
Fernando Gonçalves | Progresso FC |
8 gols | |
Marcos Oliveira | Apafut |
Rodrygo Carneiro | EC Novo Hamburgo |
Diego Goularte | SER Caxias |
Guilherme Rodrigues | SC Internacional |
7 gols | |
Iuri Patrick | Apafut |
Luan Staudt | Apafut |
Yago Sauter | EC Juvetude |
Leonardo Ferraz | GE Brasil |
Vitor Hugo | SER Caxias |
Guilherme Silva | SER Caxias |
Luiz Rosa | SC Internacional |
João victor | SC Internacional |
6 gols | |
Romolo Pereira | EC Igrejinha |
Gilmar Filho | EC Juvetude |
Ruan Freitas | EC Novo Hamburgo |
Jaisson Pinheiro | GE Brasil |
Cláudio Junior | Progresso FC |
Octavio Rosa | Progresso FC |
Fabricio Leal | Progresso FC |
Gabriel Chaves | SC Internacional |
5 gols | |
Ruan Salazar | EC Novo Hamburgo |
Juan Macedo | Três Passos AC |
Pitter Douglas | EC São José |
Denilson Santos | SER Caxias |
Vinicius Mello | SC Internacional |
Jean Lucas | SC Internacional |
Denilson Silva | EC Pinheiros |
4 gols | |
Cristian Souza | EC Juvetude |
Felipe Siedekun | EC Novo Hamburgo |
Vinicius Rauber | EC Novo Hamburgo |
André Junior | Três Passos AC |
Igor Silva | Três Passos AC |
Pedro Henrique | EC Cruzeiro |
Carlos Eduardo | EC São José |
Matheus Nery | GE Brasil |
Samuel Costa | GE Brasil |
Adriel Fernandes | Progresso FC |
Nicolas Morsch | SC Internacional |
Luiz Vidmar | SC Internacional |
Lucas Ramos | SC Internacional |
Pedro Henrique | SC Internacional |
Leonardo Santos | CE Bento Gonçalves |
Igor Schulz | EC Guarani |
3 gols | |
Lucas Silva | Apafut |
Cristian Canabarro | CE Lajeadense |
Luan Santos | CE Lajeadense |
Thalisson Silva | CE Lajeadense |
Giancarlo Pretto | CE Lajeadense |
Bryan Roger | EC Igrejinha |
Ronald Bele | EC Juvetude |
Leonardo Oliveira | EC Novo Hamburgo |
Rafael Gelatti | Três Passos AC |
Edson Oliveira | Três Passos AC |
Iago Lima | Três Passos AC |
Cristhian Kirst | Três Passos AC |
Guilherme Berdete | EC Cruzeiro |
Gabriel Cruz | EC São José |
Marco Freitas | EC São José |
Luiz Fernando | GE Brasil |
Gabriel Saafeld | Progresso FC |
Joathan Flores | SC Internacional |
Leonardo Borba | FC Santa Cruz |
Leonardo Lima | CE Bento Gonçalves |
Murilo Borges | EC Pinheiros |
Ryan Leal | EC Pinheiros |
Felipe Demétrio | SESC |
Caubi Mass | SER Panambi |
Jean Bairros | SER Panambi |
2 gols | |
Matheus Boff | Apafut |
Ruan Matheus | Apafut |
Pedro Borges | Apafut |
Luiz Erkmann | Apafut |
Luca Almeida | CE Lajeadense |
Everton Silva | EC Igrejinha |
André Melo | EC Igrejinha |
Matheus Santos | EC Igrejinha |
João Pedro | EC Igrejinha |
Kelvi Gomes | EC Juvetude |
Yago Santos | EC Juvetude |
Rafael Lima | EC Juvetude |
Pedro Lucas | EC Juvetude |
Eduardo Kempf | EC Juvetude |
Afonso Chaves | EC Novo Hamburgo |
Gabriel Santos | EC Novo Hamburgo |
Gabriel Camargo | EC Novo Hamburgo |
Jose Mendes | Três Passos AC |
Vinicius Santos | Três Passos AC |
Pedro Lima | Três Passos AC |
Gabriel Topal | EC Cruzeiro |
Rodrigo Ximendes | EC Cruzeiro |
Leonardo Correa | EC Cruzeiro |
Vinicius Silva | EC Cruzeiro |
Rhian Ribeiro | EC São José |
Andrew Silveira | EC São José |
Patrick Correa | EC São José |
Filipe Matos | EC São José |
Pedro Nunes | Progresso FC |
Igor Silva | GE Brasil |
Moises Vieira | GE Brasil |
Gabriel Barbosa | SER Caxias |
Gabriel Fornari | SER Caxias |
Pedro Baccin | SER Caxias |
Lucca Souza | SER Caxias |
Lucas Oliveira | SC Internacional |
Estevão Oliveira | SC Internacional |
Thiago Santos | SC Internacional |
Leonardo Guilherme | FC Santa Cruz |
Ederson Silva | FC Santa Cruz |
Gustavo Souza | FC Santa Cruz |
Lucas Alessi | CE Bento Gonçalves |
Adrian Rosa | CE Bento Gonçalves |
Krigor Camargo | EC Pinheiros |
William Santos | EC Pinheiros |
Luis Junior | EC Pinheiros |
Theylor Gularte | EC Pinheiros |
Leonardo Pereira | SESC |
Luan Leite | SESC |
Renan Neves | SER Panambi |
Gustavo simon | SER Panambi |
1 gol | |
Vinicius Zimmer | Apafut |
Guilherme Novello | Apafut |
Mauricio Dago | Apafut |
Tailon Seibel | CE Lajeadense |
Ualisson Silva | CE Lajeadense |
Samuel Araujo | CE Lajeadense |
Thiago Cardoso | CE Lajeadense |
Patrick Annes contra | EC Igrejinha |
Iago Silva | EC Igrejinha |
Alysson Domingos | EC Igrejinha |
Douglas Crrea | EC Igrejinha |
Jardel Santos | EC Igrejinha |
Lucas Martins | EC Juvetude |
Michael Rodrigues | EC Juvetude |
Deivid Poncio | EC Juvetude |
Gabriel Santos | EC Juvetude |
Hendlew Silva | EC Juvetude |
Arthur Traesel | EC Juvetude |
Henrique Rosario | EC Juvetude |
Jefferson junior | EC Novo Hamburgo |
Diogo Pinto | EC Novo Hamburgo |
Guilherme Gomes | EC Novo Hamburgo |
Matheus Bernardino | EC Novo Hamburgo |
Felipe Fuhr | Três Passos AC |
Romano Castro | Três Passos AC |
Marcelo Veleda | EC Cruzeiro |
Heros Medeiros | EC Cruzeiro |
Guilherme Silva contra | EC Cruzeiro |
Luiz Ezekiel | EC Cruzeiro |
Alexandre Bareta | EC Cruzeiro |
Felipe Correa | EC Cruzeiro |
Cristian Theobald | EC Cruzeiro |
Gabriel Cardoso | EC Cruzeiro |
Thiago Marcelino | EC Cruzeiro |
Henrique Richetti | EC São José |
Lucas Martins | EC São José |
Lucas Zatti | EC São José |
Johann Soares | EC São José |
Eduardo Eugenio | EC São José |
Guilherme Sampaio contra | EC São José |
Kelve Rodrigues | GE Brasil |
Khalil Ribeiro | GE Brasil |
João Henrique | GE Brasil |
Endryl Borges | GE Brasil |
Luiz Felipe | GE Brasil |
Pedro Miritz | GE Brasil |
Anderson Prestes contra | Progresso FC |
Euller Borges | Progresso FC |
Dante Elias | Progresso FC |
Rafael Castro | Progresso FC |
Kevin Emmel | Progresso FC |
Guilherme Bauer | Progresso FC |
Yuri Oldra | SER Caxias |
Willian Mateus | SER Caxias |
Augusto Guse | SER Caxias |
João Lagni contra | SC Internacional |
João Peglow | SC Internacional |
Thalis Pinto | SC Internacional |
Lucas Silveira | SC Internacional |
Matheus Cazzeta | SC Internacional |
Everton Silva | FC Santa Cruz |
João Vitor | FC Santa Cruz |
Guilherme Vieira | FC Santa Cruz |
Guilherme Anselmo | FC Santa Cruz |
Patryck Annes | FC Santa Cruz |
Gabriel Castro | FC Santa Cruz |
Matheus Heck | FC Santa Cruz |
Henrique Castro | FC Santa Cruz |
José Vitor | FC Santa Cruz |
Gabriel Oliveira | CE Bento Gonçalves |
Vinicius Freitas | CE Bento Gonçalves |
Bruno Ordovas | CE Bento Gonçalves |
João Vitor | CE Bento Gonçalves |
João Machado | EC Pinheiros |
Anderon Ramão | EC Pinheiros |
Gabriel Silva | EC Pinheiros |
Wesley Chagas | SESC |
Paulo Pereira | SESC |
José Carlos | SESC |
João Lagni | SESC |
Lucas Pereira | SESC |
Leonardo Ferreira | SESC |
Evandro Daniel | EC Guarani |
Ricardo Moreira | EC Guarani |
João Rey | EC Guarani |
Diogo Mann | EC Guarani |